初回相談無料。経営改善を得意としています。
どのような内容であれ、お気軽にお問合せください。
報酬額一例(詳細はお問合せください)
行政書士業務 | |
建設業許可(新規) ※5年間電話相談サポート付帯 | 150,000円~ |
建設業許可(更新) ※1年間電話相談サポート付帯 | 60,000円~ |
建設業許可(業種追加) ※1年間電話相談サポート付帯 | 80,000円~ |
事業年度終了報告書 | 30,000円~ |
経営事項審査 | 100,000円~ |
入札参加資格審査申請 | 30,000円~ |
社会保険労務士業務 | |
給与計算 | 20,000円~/月額 |
顧問契約 (社会労働保険等手続) | |
社員数10名以内 | 20,000円 /月額 |
社員数20名以内 | 30,000円 /月額 |
社員数30名以内 | 40,000円 /月額 |
社員数40名以内 | 50,000円 /月額 |
社員数50名以内 | 60,000円 /月額 |
相談顧問 | 顧問契約の1/2 |
特別顧問 | 顧問契約の3倍~ |
就業規則(新規) | 100,000円~ |
就業規則(変更) | 50,000円~ |
各種規程 | 50,000円~ |
助成金・補助金サポート | 受給額の10%※ |
経理業務 | |
経理指導 (随時電話対応+必要に応じて訪問対応) | 30,000円~/月額 |
財務顧問 (資金繰管理・資金調達支援) | 50,000円~/月額 |
経営改善 | |
人事評価制度導入 (賃金制度+人事評価制度+報酬制度) | 300,000円~ |
管理会計導入 入札参加サポート 格付UPサポート その他の経営改善 | 案件ごとに応相談 |
融資サポート | 融資額の3%※ |
相談(初回) | 無料 |
相談(2回目以降) | 10,000円/60分 |
※助成金・補助金サポート報酬は、5万円または受給額の10%の多い額
※融資サポート報酬は、5万円または融資額の3%の多い額